Catálogo de productos Inventario
El catálogo de productos es el registro de todos los productos que el laboratorio puede tener en su inventario — reactivos, consumibles, equipos, cristalería, instrumentos, etc. Funciona como la base del sistema de inventario: antes de registrar existencias o movimientos, el producto debe estar definido en el catálogo.
Los productos se organizan por familias, que se muestran en un árbol en la parte izquierda del listado. Al seleccionar una familia se filtran los productos correspondientes. El listado incluye las funciones habituales de filtrado, creación, duplicado, baja, importación y exportación.
Identificación
Observaciones
Proveedores
Lista de proveedores que suministran este producto, con la referencia del proveedor y el precio. Esta información es útil para generar órdenes de compra. Pueden añadirse y eliminarse proveedores con la botonera lateral, y accederse a la ficha de cada proveedor directamente desde la rejilla.
Documentos
móduloSi el módulo de gestión documental está activo, permite almacenar archivos vinculados al producto — fichas de seguridad, especificaciones técnicas, certificados de análisis, etc.
Botonera de accesos directos
Desde la parte inferior de la ficha puede accederse directamente a las operaciones, informes e inventario (series y lotes) relacionados con el producto.
Marcadores de exportación
| Marcador | Descripción |
|---|---|
codigoproducto | Código del producto |
cbproducto | Código de barras |
descripcionproducto, producto | Descripción |
marcaproducto | Marca |
modeloproducto | Modelo |
fabricanteproducto | Fabricante |
añofabricacionproducto | Año de fabricación |
equipoproducto | Es equipo (Sí/No) |
consumibleproducto | Es consumible (Sí/No) |
operacionesproducto | Permite operaciones (Sí/No) |
unidadproducto, unidadesproducto | Unidad de medida |
minimoproducto | Stock mínimo |
maximoproducto | Stock máximo |
cantidadproducto | Cantidad en stock |
observacionesproducto | Observaciones |
referenciaproducto | Referencia de proveedor |
precioproducto | Precio |
predeterminadoproducto | Predeterminado (Sí/No) |
valorconsumo | Consumo por operación |
proveedorproducto | Proveedor predeterminado |
| Marcador | Descripción |
|---|---|
codigoconsumo | Código del consumible |
cbconsumo | Código de barras |
descripcionconsumo | Descripción |
marcaconsumo | Marca |
modeloconsumo | Modelo |
fabricanteconsumo | Fabricante |
añofabricacionconsumo | Año de fabricación |
equipoconsumo | Es equipo (Sí/No) |
consumibleconsumo | Es consumible (Sí/No) |
operacionesconsumo | Permite operaciones (Sí/No) |
unidadesconsumo | Unidades |
minimoconsumo | Stock mínimo |
maximoconsumo | Stock máximo |
existenciasconsumo | Existencias |
observacionesconsumo | Observaciones |
referenciaconsumo | Referencia de proveedor |
precioconsumo | Precio |
valorconsumo | Consumo por operación |
