Facturas Facturación
El apartado de Facturas permite consultar, gestionar y emitir todas las facturas del laboratorio. Las facturas pueden crearse directamente desde aquí o generarse desde los procesos de Facturar por cliente y Facturar operaciones.
El listado incluye las funciones habituales de filtrado, creación, duplicado, eliminación y exportación, así como el botón Rectificativa para crear una factura rectificativa a partir de la seleccionada. En la parte inferior se muestra el importe total de las facturas seleccionadas y del listado completo.
Identificación
Cliente
Los datos del cliente se copian desde su ficha en el momento de emitir la factura. Cambios futuros en la ficha del cliente no afectan a facturas ya emitidas.
Estado
Detalles
La rejilla de detalles muestra las líneas de la factura con los servicios, parámetros y gastos adicionales incluidos. Su funcionamiento es idéntico al de la rejilla de presupuestos y contratos.
Las columnas visibles en la rejilla dependen de la configuración de facturación — puede mostrarse una columna de fecha, una columna de referencia, una columna adicional configurable y la columna de descripción. Cuando una factura agrupa operaciones de varios clientes secundarios o con varios puntos de muestreo distintos, pueden mostrarse columnas adicionales para identificarlos.
Operaciones
Muestra las operaciones vinculadas a la factura. Permite consultar el detalle de cada operación directamente desde aquí.
Observaciones
Campo de texto libre para añadir notas a la factura. Si está configurado un texto predeterminado para facturas rectificativas en Configurar facturación, se copiará automáticamente al crear una rectificativa.
Documentos
móduloSi el módulo de gestión documental está activo, permite almacenar archivos vinculados a la factura — el PDF emitido, justificantes de pago, etc.
Importes
En la parte inferior se muestra el desglose de importes con el mismo cálculo que en los presupuestos: subtotal, descuento general, base imponible, impuesto 1 (IVA), impuesto 2 (IRPF) si procede, suplidos y total a pagar.
Botonera de accesos directos
No disponible en la ficha de factura — el acceso a operaciones relacionadas se realiza desde la pestaña Operaciones.
Verifactu
Verifactu es el sistema de registro de facturas verificables exigido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Cuando está activo en Veolab, cada factura emitida genera automáticamente un registro firmado digitalmente que se envía a la AEAT, formando una cadena de registros segura e inalterable.
La activación implica cambios importantes en el funcionamiento de la facturación:
- Las facturas emitidas quedan bloqueadas y no pueden modificarse.
- Las facturas emitidas no pueden eliminarse.
- Cualquier corrección debe realizarse mediante una factura rectificativa.
Cada factura tiene asociado un estado de envío a la AEAT visible en el listado. Si el envío inicial falla, puede reintentarse desde el menú contextual con la opción Reenviar.
El listado verifica automáticamente al abrirse que la cadena de huellas de seguridad no ha sido alterada. También puede lanzarse manualmente desde el menú contextual con la opción Verificar.
Marcadores de exportación
| Marcador | Descripción |
|---|---|
codigofactura, factura | Código de la factura |
numerofactura | Número de factura |
seriefactura | Serie |
cbfactura | Código de barras |
fechafactura | Fecha de factura |
vencimientofactura | Fecha de vencimiento |
pagofactura | Fecha de pago |
categoriafactura | Categoría |
conceptofactura | Concepto |
notasfactura, observacionesfactura | Notas / Observaciones |
rectificativafactura | Es rectificativa (Sí/No) |
enviadafactura | Enviada al cliente (Sí/No) |
cobradafactura | Cobrada (Sí/No) |
contabilizadafactura | Contabilizada (Sí/No) |
remesadafactura | Remesada (Sí/No) |
pendientefactura | Importe pendiente de pago |
razonfactura | Razón social del destinatario |
bloquedireccionfactura | Bloque de dirección del destinatario |
direccionfactura | Dirección del destinatario |
poblacionfactura | Población del destinatario |
provinciafactura | Provincia del destinatario |
cpfactura | Código postal del destinatario |
paisfactura | País del destinatario |
niffactura, ciffactura | NIF/CIF del destinatario |
formapagofactura | Forma de pago |
cuentafactura | Número de cuenta |
descuentofactura | Descuento (%) |
importedescuentofactura | Importe del descuento |
subtotalfactura | Subtotal |
basefactura | Base imponible |
tipoimpuesto1factura, valorimpuesto1factura, importeimpuesto1factura | Tipo, porcentaje e importe del impuesto 1 |
tipoimpuesto2factura, valorimpuesto2factura, importeimpuesto2factura | Tipo, porcentaje e importe del impuesto 2 |
suplidosfactura | Suplidos |
subtotalimpuesto1factura | Subtotal hasta impuesto 1 |
totalfactura | Total (base + impuesto 1) |
pagarfactura | Total a pagar (base + impuestos + suplidos) |
qrverifactu | Código QR de Verifactu |
metodocorreccionfactura | Método de corrección (rectificativas) |
motivocorreccionfactura | Motivo de corrección |
iniciocorreccionfactura | Inicio del período de corrección |
fincorreccionfactura | Fin del período de corrección |
codigorectificadafactura, numerorectificadafactura, serierectificadafactura | Código, número y serie de la factura rectificada |
listaordenesfactura | Lista de órdenes asociadas |
listaoperacionesfactura | Lista de operaciones asociadas |
presupuestofactura | Presupuesto de origen |
contratofactura, descripcioncontratofactura | Contrato asociado |
| Marcador | Descripción |
|---|---|
numerolineafactura | Número de línea |
fechalineafactura | Fecha de la línea |
referencialineafactura | Referencia |
adicionallineafactura | Campo adicional |
descripcionlineafactura | Descripción |
cantidadlineafactura | Cantidad |
preciolineafactura | Precio |
descuentolineafactura | Descuento |
totallineafactura | Total |
codigoclientelineafactura | Código del cliente de la línea |
nombreclientelineafactura | Nombre del cliente de la línea |
puntolineafactura | Punto de muestreo de la línea |
operacionlineafactura | Código de la operación de la línea |
cboperacionlineafactura | Código de barras de la operación |
casooperacionlineafactura | Primera parte del código (multiplicador) |
suboperacionlineafactura | Segunda parte del código (multiplicador) |
